비급여 항목 가격표
접종, 영양제, 검사, 병실료
중분류 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|
예방접종료 | A형간염 | A형간염-하브릭스주 | 성인 | 80,000원 |
예방접종료 | A형간염 | A형간염-하브릭스주 | 소아 | 50,000원 |
예방접종료 | A형간염 | A형간염-박타주 | 성인 | 80,000원 |
예방접종료 | A형간염 | A형간염-박타주 | 소아 | 50,000원 |
예방접종료 | B형간염 | B형간염-유박스주 | 성인 | 30,000원 |
예방접종료 | B형간염 | B형간염-유박스주 | 소아 | 20,000원 |
예방접종료 | 수막구균 | 수막구균 멘비오 | 150,000원 | |
예방접종료 | 수막구균 | 수막구균 메낙트라 | 150,000원 | |
예방접종료 | 대상포진 | 대상포진 조스타박스 | 180,000원 | |
예방접종료 | 폐렴구균 | 폐구균 프리베나13 | 150,000원 | |
예방접종료 | 결핵 | BCG 경피용 | 80,000원 | |
예방접종료 | 인플루엔자 | 독감-스카이셀플루 | 40,000원 | |
예방접종료 | 인플루엔자 | 독감-비알플루텍1테트라백신주 | 40,000원 | |
예방접종료 | 인플루엔자 | 독감-코박스플루4가 | 40,000원 | |
예방접종료 | 사람유두종바이러스 | 가다실 프리필드시린지 | 180,000원 | |
예방접종료 | 사람유두종바이러스 | 가다실9가 프리필드시린지 | 200,000원 | |
예방접종료 | 수두 | 수두 - 배리셀라주 | 35,000원 | |
예방접종료 | Tdap | T-dap - 아다셀 | 50,000원 | |
예방접종료 | 일본뇌염 | 일본뇌염-녹십자 세포배양 | 0.4ml | 40,000원 |
예방접종료 | 일본뇌염 | 일본뇌염-녹십자 세포배양 | 0.7ml | 40,000원 |
예방접종료 | 일본뇌염 | 일본뇌염 - 씨디제박스 | 40,000원 | |
예방접종료 | MMR | 엠엠알II | 30,000원 | |
예방접종료 | 폴리오 | 소아마비 폴리오 | 20,000원 | |
예방접종료 | DTaP-IPV | DTP+소아마비 테트락심 | 60.000원 | |
예방접종료 | DTaP-IPV/Hib | DTP+소아마비+뇌수막염 펜탁심 | 70,000원 | |
예방접종료 | DTaP | DPT 디피티 | 30,000원 | |
예방접종료 | B형헤모필루스인플루엔자 | 뇌수막염 | 40,000원 | |
예방접종료 | Td | Td(파상풍, 프테리아)-녹십자티디백신 | 30,000원 | |
아미노산수액제 | 페디아민 6% 100ml | 30,000원 | ||
아미노산수액제 | 아르믹스주250ml | 35,000원 | ||
아미노산수액제 | 아르믹스주250ml + A | 50,000원 | ||
비타민B1제 | 푸르설티아민 B1 | 15,000원 | ||
비경구영양제 | 오마프원페리주 | 90,000원 | ||
항바이러스제 | 페라미플루주 | 45,000원 | ||
소염진통제 | 아모부로펜주 | 30,000원 | ||
피부보호제 | 에스트라 크림 엠디 | 37,000원 | ||
피부보호제 | DEXERYL(덱세릴)MD크림 500ML | 90,000원 | ||
압박고정용치료재료 | RADIUSPLINT | 8,000원 | ||
검사료 | Influenza Ag(A/B/H1N1)-신속동정검사 | 35,000원 | ||
검사료 | 코로나19 신속항원검사(Covid19 RAT) | 30,000원 | ||
검사료 | Influenza/Covid19 동시진단키트 | 50,000원 | ||
검사료 | 호흡기바이러스 19종 PCR | 180,000원 | ||
검사료 | ABO+RH | 5,000원 | ||
건강검진 | 일반채용검진 | 30,000원 | ||
건강검진 | 기숙사 건강검진 | 30,000원 | ||
건강검진 | 학생검진(국제학교 건강검진용) | 50,000원 | ||
건강검진 | 유치원 건강검진 | 10,000원 | ||
건강검진 | 성장검진검사 | 50,000원 | ||
건강검진 | 검진 결핵 (흉부촬영+소견서) | 15,000원 | ||
건강검진 | 피부반응검사-결핵(PPD) | 40,000원 | ||
건강검진 | 결핵균특이항원자극 인터페론감마(잠복결핵) | 80,000원 | ||
제증명수수료 | 진단서 | 20,000원 | ||
제증명수수료 | 영문진단서 | 20,000원 | ||
제증명수수료 | 진단서 사본 | 1,000원 | ||
제증명수수료 | 입퇴원확인서 | 2,000원 | ||
제증명수수료 | 통원확인서 | 2,000원 | ||
제증명수수료 | 진료확인서 | 2,000원 | ||
제증명수수료 | 제증명사본(입퇴원확인서 등 동일내용 발급) | 1,000원 | ||
제증명수수료 | 진료기록부 5장까지 | 1,000원 | ||
제증명수수료 | 진료기록부 6장 이상부터 | 100원 | ||
제증명수수료 | 영상의학 CD복사 | 5,000원 | ||
제증명수수료 | 소견서(보험회사체출용) | 10,000원 | ||
제증명수수료 | 영양수액제소견서 | 2,000원 | ||
제증명수수료 | 소견서(유치원, 학교, 회사 제출용) | 4,000원 | ||
상급병실료 | 상급병실료 | 특실 | 일반 | 200,000원 |
상급병실료 | 상급병실료 | 1인실 | 일반 | 180,000원 |
식대 | 보호자식 | 보호자식 | 6,000원 |
치료재료대 및 의료소모품
명칭 | 비용 |
---|---|
에스트라 크림 엠디 | 37,000원 |
DEXERYL(덱세릴)MD크림 500ML | 90,000원 |
RADIUSPLINT | 8,000원 |
제증명수수료
명칭 | 비용 |
---|---|
진단서 | 20,000원 |
진단서 사본 | 1,000원 |
입퇴원확인서 | 2,000원 |
통원확인서 | 2,000원 |
진료확인서 | 2,000원 |
제증명사본(입퇴원확인서 등 동일내용 발급) | 1,000원 |
진료기록부 5장까지 | 1,000원 |
진료기록부 6장 이상부터 | 100원 |
영상의학 CD복사 | 5,000원 |
소견서(보험회사체출용) | 10,000원 |
영양수액제소견서 | 2,000원 |
소견서(유치원, 학교, 회사 제출용) | 4,000원 |
약제
명칭 | 비용 |
---|---|
페라미플루주 | 45,000원 |
아모부로펜주 | 30,000원 |